उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SHX
प्रमाणन: RoHs passed
मॉडल संख्या: # GT01
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 2 पीसी
मूल्य: 30.00~35.00 USD each
पैकेजिंग विवरण: 1pc / बॉक्स
प्रसव के समय: लगभग 30 दिन
भुगतान शर्तें: टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: 200,000 Piece / Pieces प्रति महीना
ब्रांड नाम: |
SHX |
संचालन व्यवस्था:: |
Android, iOS |
स्क्रीन सामग्री:: |
OLED |
बैटरी: |
200mAh की बड़ी क्षमता वाली पॉलिमर बैटरी। |
पट्टा सामग्री: |
रबर |
भाषा: हिन्दी: |
बहु भाषा |
टच स्क्रीन: |
OGS कैपेसिटिव टच स्क्रीन (COF) कनेक्शन: BTB |
ब्लूटूथ: |
BLE Ver 5.0 |
जल प्रतिरोध गहराई: |
3ATM पानी के परिणाम |
MOQ: |
10 पीसी |
अंदाज: |
खेल शैली |
रंग: |
धूसर |
स्क्रीन संकल्प: |
320X240 |
उपयोगकर्ता: |
उभयलिंगी |
मॉडल संख्या: |
GT01 |
कैमरा: |
नहीं |
पैकिंग: |
डिब्बा |
फ़ीचर: |
अलार्म घड़ी, स्टॉपवॉच, मोड को डिस्टर्ब न करें, जेस्चर जागरण, अपने मोबाइल फोन, संगीत नियंत्रण, फोटो न |
ब्रांड नाम: |
SHX |
संचालन व्यवस्था:: |
Android, iOS |
स्क्रीन सामग्री:: |
OLED |
बैटरी: |
200mAh की बड़ी क्षमता वाली पॉलिमर बैटरी। |
पट्टा सामग्री: |
रबर |
भाषा: हिन्दी: |
बहु भाषा |
टच स्क्रीन: |
OGS कैपेसिटिव टच स्क्रीन (COF) कनेक्शन: BTB |
ब्लूटूथ: |
BLE Ver 5.0 |
जल प्रतिरोध गहराई: |
3ATM पानी के परिणाम |
MOQ: |
10 पीसी |
अंदाज: |
खेल शैली |
रंग: |
धूसर |
स्क्रीन संकल्प: |
320X240 |
उपयोगकर्ता: |
उभयलिंगी |
मॉडल संख्या: |
GT01 |
कैमरा: |
नहीं |
पैकिंग: |
डिब्बा |
फ़ीचर: |
अलार्म घड़ी, स्टॉपवॉच, मोड को डिस्टर्ब न करें, जेस्चर जागरण, अपने मोबाइल फोन, संगीत नियंत्रण, फोटो न |
खेल के लिए नरम सिलिकॉन बैंड के साथ पनरोक नाजुक ब्लूटूथ स्मार्ट घड़ी
विक्रय स्थल
1. IP68 निविड़ अंधकार;
2. 24 घंटे के लिए उच्च परिशुद्धता मानव शरीर के तापमान का पता लगाने;
3. वियोज्य पट्टा;
4. नॉर्डिक: नॉर्वे उन्नत ब्लूटूथ चिप
| मुखौटा विनिर्देशों | ||
|---|---|---|
|
उत्पाद आयाम |
L41.6 * W35.6 * H10.2mm | |
| सूरत खत्म प्रौद्योगिकी | 2.5D ग्लास लेंस + जिंक मिश्र धातु + IML प्लास्टिक + सिलिकॉन का पट्टा | |
| पैकिंग आयाम | आंतरिक उपहार बॉक्स: 15.5 * 8.1 * 3.2 सेमी | बाहरी दफ़्ती बॉक्स: 33.5 * 32.5 * 18.7 सेमी |
| उत्पाद - भार | एनडब्ल्यू: 55 जी | जीडब्ल्यू: 140 जी |
| कार्टन का डिब्बा | पैकिंग मात्रा: 80 pcs / ctn | वीथ: 11.8 किग्रा / सीटीएन |
| हार्डवेयर विनिर्देशों | ||
| CPU | MTK2502 | |
| स्मृति | RAM 64KB + ROM 512KB | |
| विस्तारित SPI ROM | 64Mb | |
| प्रदर्शन | 1.3 इंच IPS TFT रिज़ॉल्यूशन: 240 * 240 कनेक्शन: BTB | |
| टच स्क्रीन | OGS कैपेसिटिव टच स्क्रीन (COF) कनेक्शन: BTB | |
| ब्लूटूथ | BLE Ver 5.0 | |
| एचआर सेंसर | हाँ | |
| शरीर का तापमान संवेदक | हाँ, समर्थन संपर्क तापमान निगरानी | |
| बैटरी | 200mAh की बड़ी क्षमता वाली पॉलिमर बैटरी। | |
| धीरज की अवधि | ब्लूटूथ कनेक्शन स्टैंडबाय: लगभग 10 दिन; सामान्य उपयोग: लगभग 5 दिन। | |
| त्रिअक्षीय जी-सेंसर | हाँ | |
| मोटर | हाँ | |
| बटन | बिजली का बटन | |
| चार्जिंग मोड | चुंबकीय सोखना इंटरफ़ेस, चार्ज | |
| संरक्षण ग्रेड | IP68 | |
| ईएसडी | 4KV, एयर 8KV से संपर्क करें | |
| मुख्य कार्य | ||
| घड़ी का प्रदर्शन | हाँ | |
| एकाधिक डायल | हाँ | |
| अद्यतन डायल करें | हाँ | |
| मोबाइल ऐप संदेश अधिसूचना | हां, संदेश, क्यूक्यू, वीचैट, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, स्काइप, व्हाट्सएप, लाइन, वाइबर, इंस्टाग्राम और अन्य त्वरित संदेश शामिल करें | |
| अनुस्मारक कॉल करें | हाँ | |
| शरीर के तापमान की निगरानी | हाँ | |
| एचआर / बीपी / बीओ मॉनिटर | हाँ | |
| pedometer | हां, स्टेप रिकॉर्ड्स, कैलोरी कैलकुलेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन | |
| नींद का विश्लेषण | हाँ | |
| मल्टी स्पोर्ट्स मोड | चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, पर्वतारोहण, आदि | |
| आसीन अलार्म | हाँ | |
| फर्मवेयर बहुभाषी | चीनी, अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, इतालवी, जर्मन, पुर्तगाली, ग्रीक, डच, पॉलिश, रूसी, तुर्की | |
| अन्य कार्य | अलार्म घड़ी, स्टॉपवॉच, मोड को डिस्टर्ब न करें, जेस्चर जागरण, अपने मोबाइल फोन, संगीत नियंत्रण, फोटो नियंत्रण, आदि का पता लगाएं। | |
| एप्लिकेशन | युवा स्वास्थ्य | |
| स्मार्ट फोन ओएस समर्थित | Android 5.1 या इसके बाद के संस्करण, IOS 9.0 और ऊपर | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()